>>Temperatur graf New Delhi
>>Klima bord // historiske vejr data New Delhi
Den herskende klima i New Delhi er kendt som en lokal steppe klima. I løbet af året, er der lidt nedbør i New Delhi. Denne placering er klassificeret som BSh ved Köppen og Geiger. Temperaturen her gennemsnit 25.2 °C. Den gennemsnitlige årlige nedbør er 693 mm.
Klima graf New Delhi

Den tørreste måned er April. Der er 3 mm nedbør i April. Det meste nedbør falder i August, med et gennemsnit på 246 mm.
Temperatur graf New Delhi

Med et gennemsnit på 34.3 °C, Juni er den varmeste måned. I Januar, den gennemsnitlige temperatur er 14.2 °C. Det er den laveste gennemsnitlige temperatur hele året.
Klima bord // historiske vejr data New Delhi
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 14.2 | 57.6 | 15 |
Februar | 16.9 | 62.4 | 10 |
Marts | 22.7 | 72.9 | 14 |
April | 28.6 | 83.5 | 3 |
Maj | 33.5 | 92.3 | 11 |
Juni | 34.3 | 93.7 | 42 |
Juli | 31.1 | 88.0 | 205 |
August | 29.8 | 85.6 | 246 |
September | 29.2 | 84.6 | 112 |
Oktober | 25.8 | 78.4 | 26 |
November | 20.1 | 68.2 | 3 |
December | 15.6 | 60.1 | 6 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 14.2 | 16.9 | 22.7 | 28.6 | 33.5 | 34.3 | 31.1 | 29.8 | 29.2 | 25.8 | 20.1 | 15.6 |
Laveste temperatur (°C) | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 20.9 | 26.4 | 28.6 | 27.1 | 26 | 24.5 | 18.6 | 11.7 | 7.9 |
Højeste temperatur (°C) | 21.2 | 23.8 | 30.3 | 36.3 | 40.6 | 40 | 35.2 | 33.6 | 34 | 33 | 28.6 | 23.4 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 57.6 | 62.4 | 72.9 | 83.5 | 92.3 | 93.7 | 88.0 | 85.6 | 84.6 | 78.4 | 68.2 | 60.1 |
Laveste temperatur (°F) | 45.1 | 50.2 | 59.2 | 69.6 | 79.5 | 83.5 | 80.8 | 78.8 | 76.1 | 65.5 | 53.1 | 46.2 |
Højeste temperatur (°F) | 70.2 | 74.8 | 86.5 | 97.3 | 105.1 | 104.0 | 95.4 | 92.5 | 93.2 | 91.4 | 83.5 | 74.1 |
Regnmængde (mm) | 15 | 10 | 14 | 3 | 11 | 42 | 205 | 246 | 112 | 26 | 3 | 6 |
Den nedbør varierer mellem den tørreste måned og den vådeste måned 243 mm. De gennemsnitlige temperaturer varierer i løbet af året med 20.1 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.