>>Temperatur graf Urbanizacion Los Altos de la Mai
>>Klima bord // historiske vejr data Urbanizacion Los Altos de la Mai
Klimaet her er mild, og generelt varmt og tempereret. Om vinteren er der meget mere regn i Urbanizacion Los Altos de la Mai end om sommeren. Ifølge Köppen og Geiger, er dette klima klassificeret som Csa. Den gennemsnitlige årlige temperatur er 16.6 °C i Urbanizacion Los Altos de la Mai. Nedbør her gennemsnit 619 mm.
Klima graf Urbanizacion Los Altos de la Mai

Udfældning er det laveste i Juli, med et gennemsnit på 2 mm. Det meste nedbør falder i November, med et gennemsnit på 100 mm.
Temperatur graf Urbanizacion Los Altos de la Mai

Ved en gennemsnitlig temperatur på 24.0 °C, August er den varmeste måned i året. I Januar, den gennemsnitlige temperatur er 10.6 °C. Det er den laveste gennemsnitlige temperatur hele året.
Klima bord // historiske vejr data Urbanizacion Los Altos de la Mai
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 10.6 | 51.1 | 94 |
Februar | 11 | 51.8 | 82 |
Marts | 12.6 | 54.7 | 72 |
April | 14.5 | 58.1 | 49 |
Maj | 17.3 | 63.1 | 31 |
Juni | 20.9 | 69.6 | 11 |
Juli | 23.5 | 74.3 | 2 |
August | 24 | 75.2 | 5 |
September | 21.7 | 71.1 | 17 |
Oktober | 17.8 | 64.0 | 56 |
November | 13.9 | 57.0 | 100 |
December | 11.6 | 52.9 | 100 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 10.6 | 11 | 12.6 | 14.5 | 17.3 | 20.9 | 23.5 | 24 | 21.7 | 17.8 | 13.9 | 11.6 |
Laveste temperatur (°C) | 6.3 | 6.6 | 8.3 | 10 | 12.4 | 15.9 | 18.2 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 9.7 | 7.6 |
Højeste temperatur (°C) | 14.9 | 15.5 | 17 | 19.1 | 22.2 | 25.9 | 28.9 | 29.3 | 26.6 | 22.2 | 18.2 | 15.6 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 51.1 | 51.8 | 54.7 | 58.1 | 63.1 | 69.6 | 74.3 | 75.2 | 71.1 | 64.0 | 57.0 | 52.9 |
Laveste temperatur (°F) | 43.3 | 43.9 | 46.9 | 50.0 | 54.3 | 60.6 | 64.8 | 65.8 | 62.2 | 56.1 | 49.5 | 45.7 |
Højeste temperatur (°F) | 58.8 | 59.9 | 62.6 | 66.4 | 72.0 | 78.6 | 84.0 | 84.7 | 79.9 | 72.0 | 64.8 | 60.1 |
Regnmængde (mm) | 94 | 82 | 72 | 49 | 31 | 11 | 2 | 5 | 17 | 56 | 100 | 100 |
Mellem de tørreste og vådeste måneder, er forskellen i nedbør er 98 mm. De gennemsnitlige temperaturer varierer i løbet af året med 13.4 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.