Klima graf Como

Den tørreste måned er Januar, med 64 mm regn. Den største mængde nedbør sker i Juni, med et gennemsnit på 135 mm.
Temperatur graf Como

August er den varmeste måned i året. Temperaturen i Juli gennemsnit 21.8 °C. De laveste gennemsnitlige temperaturer i året forekommer i Januar, når det er omkring 2.2 °C.
Klima bord // historiske vejr data Como
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 2.2 | 36.0 | 64 |
Februar | 4 | 39.2 | 66 |
Marts | 7.8 | 46.0 | 87 |
April | 11.8 | 53.2 | 115 |
Maj | 15.9 | 60.6 | 125 |
Juni | 19.4 | 66.9 | 135 |
Juli | 21.8 | 71.2 | 96 |
August | 21.1 | 70.0 | 118 |
September | 17.8 | 64.0 | 108 |
Oktober | 12.6 | 54.7 | 128 |
November | 7 | 44.6 | 117 |
December | 3.3 | 37.9 | 71 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 2.2 | 4 | 7.8 | 11.8 | 15.9 | 19.4 | 21.8 | 21.1 | 17.8 | 12.6 | 7 | 3.3 |
Laveste temperatur (°C) | -1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.9 | 11 | 14.3 | 16.6 | 16.2 | 13.2 | 8.5 | 3.5 | 0 |
Højeste temperatur (°C) | 5.5 | 7.7 | 12.4 | 16.7 | 20.8 | 24.5 | 27.1 | 26 | 22.4 | 16.7 | 10.6 | 6.7 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 36.0 | 39.2 | 46.0 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 71.2 | 70.0 | 64.0 | 54.7 | 44.6 | 37.9 |
Laveste temperatur (°F) | 30.0 | 32.5 | 37.8 | 44.4 | 51.8 | 57.7 | 61.9 | 61.2 | 55.8 | 47.3 | 38.3 | 32.0 |
Højeste temperatur (°F) | 41.9 | 45.9 | 54.3 | 62.1 | 69.4 | 76.1 | 80.8 | 78.8 | 72.3 | 62.1 | 51.1 | 44.1 |
Regnmængde (mm) | 64 | 66 | 87 | 115 | 125 | 135 | 96 | 118 | 108 | 128 | 117 | 71 |
Der er en forskel på 71 mm nedbør mellem den tørreste og vådeste måneder. Variationen i temperaturerne i løbet af året er 19.6 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.