Klima graf Bolzano

Den tørreste måned er Januar. Der er 32 mm nedbør i Januar. Det meste af nedbør her falder i August, i gennemsnit 98 mm.
Temperatur graf Bolzano

Med et gennemsnit på 21.8 °C, Juli er den varmeste måned. Januar er den koldeste måned, med temperaturer i gennemsnit 0.2 °C.
Klima bord // historiske vejr data Bolzano
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 0.2 | 32.4 | 32 |
Februar | 3.5 | 38.3 | 34 |
Marts | 8.4 | 47.1 | 46 |
April | 12.7 | 54.9 | 58 |
Maj | 16.6 | 61.9 | 82 |
Juni | 19.8 | 67.6 | 86 |
Juli | 21.8 | 71.2 | 88 |
August | 20.8 | 69.4 | 98 |
September | 18.1 | 64.6 | 76 |
Oktober | 9.5 | 49.1 | 75 |
November | 6.1 | 43.0 | 71 |
December | 1.5 | 34.7 | 38 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 0.2 | 3.5 | 8.4 | 12.7 | 16.6 | 19.8 | 21.8 | 20.8 | 18.1 | 9.5 | 6.1 | 1.5 |
Laveste temperatur (°C) | -3.8 | -1.2 | 2.9 | 6.7 | 10.5 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 12.1 | 4.2 | 2 | -2.1 |
Højeste temperatur (°C) | 4.3 | 8.3 | 13.9 | 18.7 | 22.7 | 26.1 | 28.4 | 27.2 | 24.2 | 14.8 | 10.2 | 5.1 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 32.4 | 38.3 | 47.1 | 54.9 | 61.9 | 67.6 | 71.2 | 69.4 | 64.6 | 49.1 | 43.0 | 34.7 |
Laveste temperatur (°F) | 25.2 | 29.8 | 37.2 | 44.1 | 50.9 | 56.5 | 59.4 | 58.1 | 53.8 | 39.6 | 35.6 | 28.2 |
Højeste temperatur (°F) | 39.7 | 46.9 | 57.0 | 65.7 | 72.9 | 79.0 | 83.1 | 81.0 | 75.6 | 58.6 | 50.4 | 41.2 |
Regnmængde (mm) | 32 | 34 | 46 | 58 | 82 | 86 | 88 | 98 | 76 | 75 | 71 | 38 |
Den nedbør varierer mellem den tørreste måned og den vådeste måned 66 mm. I løbet af året, temperaturer varierer fra 21.6 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.