Klima graf Stockholm

Den tørreste måned er Marts, med 25 mm nedbør. Med et gennemsnit på 66 mm, mest nedbør falder i Juli.
Temperatur graf Stockholm

Den varmeste måned i året er Juli, med en gennemsnitlig temperatur på 17.9 °C. Februar har den laveste gennemsnitlige temperatur af året. Det er -2.6 °C.
Klima bord // historiske vejr data Stockholm
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -2.3 | 27.9 | 39 |
Februar | -2.6 | 27.3 | 28 |
Marts | 0.5 | 32.9 | 25 |
April | 5 | 41.0 | 30 |
Maj | 10.9 | 51.6 | 30 |
Juni | 15.9 | 60.6 | 45 |
Juli | 17.9 | 64.2 | 66 |
August | 16.9 | 62.4 | 63 |
September | 12.3 | 54.1 | 54 |
Oktober | 7.6 | 45.7 | 49 |
November | 2.7 | 36.9 | 52 |
December | -0.6 | 30.9 | 46 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | -2.3 | -2.6 | 0.5 | 5 | 10.9 | 15.9 | 17.9 | 16.9 | 12.3 | 7.6 | 2.7 | -0.6 |
Laveste temperatur (°C) | -4.4 | -4.9 | -2.3 | 1.2 | 6.1 | 11.2 | 13.6 | 13 | 9.2 | 5.3 | 0.8 | -2.6 |
Højeste temperatur (°C) | -0.1 | -0.2 | 3.3 | 8.9 | 15.8 | 20.6 | 22.2 | 20.8 | 15.4 | 10 | 4.6 | 1.5 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 27.9 | 27.3 | 32.9 | 41.0 | 51.6 | 60.6 | 64.2 | 62.4 | 54.1 | 45.7 | 36.9 | 30.9 |
Laveste temperatur (°F) | 24.1 | 23.2 | 27.9 | 34.2 | 43.0 | 52.2 | 56.5 | 55.4 | 48.6 | 41.5 | 33.4 | 27.3 |
Højeste temperatur (°F) | 31.8 | 31.6 | 37.9 | 48.0 | 60.4 | 69.1 | 72.0 | 69.4 | 59.7 | 50.0 | 40.3 | 34.7 |
Regnmængde (mm) | 39 | 28 | 25 | 30 | 30 | 45 | 66 | 63 | 54 | 49 | 52 | 46 |
Forskellen i nedbør mellem den tørreste måned og den vådeste måned er 41 mm. I løbet af året, de gennemsnitlige temperaturer varierer fra 20.5 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.