Klima graf İskenderun

Den mindste mængde nedbør i Juli. Den gennemsnitlige i denne måned er 7 mm. Med et gennemsnit på 113 mm, mest nedbør falder i Januar.
Temperatur graf İskenderun

Temperaturerne er højest i gennemsnit i August, på omkring 28.0 °C. Januar har den laveste gennemsnitlige temperatur af året. Det er 11.1 °C.
Klima bord // historiske vejr data İskenderun
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 11.1 | 52.0 | 113 |
Februar | 11.9 | 53.4 | 95 |
Marts | 14.2 | 57.6 | 96 |
April | 17.9 | 64.2 | 66 |
Maj | 21.5 | 70.7 | 52 |
Juni | 24.8 | 76.6 | 29 |
Juli | 27.5 | 81.5 | 7 |
August | 28 | 82.4 | 15 |
September | 26.3 | 79.3 | 33 |
Oktober | 22.1 | 71.8 | 89 |
November | 17.3 | 63.1 | 81 |
December | 13.2 | 55.8 | 107 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 11.1 | 11.9 | 14.2 | 17.9 | 21.5 | 24.8 | 27.5 | 28 | 26.3 | 22.1 | 17.3 | 13.2 |
Laveste temperatur (°C) | 7.4 | 8.2 | 9.9 | 13.3 | 17.2 | 21.2 | 24.5 | 24.8 | 22.1 | 16.9 | 12.4 | 9 |
Højeste temperatur (°C) | 14.9 | 15.7 | 18.6 | 22.6 | 25.9 | 28.5 | 30.5 | 31.3 | 30.6 | 27.3 | 22.2 | 17.4 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 52.0 | 53.4 | 57.6 | 64.2 | 70.7 | 76.6 | 81.5 | 82.4 | 79.3 | 71.8 | 63.1 | 55.8 |
Laveste temperatur (°F) | 45.3 | 46.8 | 49.8 | 55.9 | 63.0 | 70.2 | 76.1 | 76.6 | 71.8 | 62.4 | 54.3 | 48.2 |
Højeste temperatur (°F) | 58.8 | 60.3 | 65.5 | 72.7 | 78.6 | 83.3 | 86.9 | 88.3 | 87.1 | 81.1 | 72.0 | 63.3 |
Regnmængde (mm) | 113 | 95 | 96 | 66 | 52 | 29 | 7 | 15 | 33 | 89 | 81 | 107 |
Variationen i udfældningen mellem de tørreste og vådeste måneder er 106 mm. I løbet af året, de gennemsnitlige temperaturer varierer fra 16.9 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.