Klima graf Dallas

Den tørreste måned er Januar, med 48 mm regn. Den største mængde nedbør sker i Maj, med et gennemsnit på 131 mm.
Temperatur graf Dallas

August er den varmeste måned i året. Temperaturen i Juli gennemsnit 29.5 °C. De laveste gennemsnitlige temperaturer i året forekommer i Januar, når det er omkring 6.9 °C.
Klima bord // historiske vejr data Dallas
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 6.9 | 44.4 | 48 |
Februar | 9.4 | 48.9 | 64 |
Marts | 13.6 | 56.5 | 76 |
April | 18.6 | 65.5 | 101 |
Maj | 22.9 | 73.2 | 131 |
Juni | 27 | 80.6 | 86 |
Juli | 29.5 | 85.1 | 56 |
August | 29.3 | 84.7 | 52 |
September | 25.3 | 77.5 | 91 |
Oktober | 19.7 | 67.5 | 94 |
November | 13.1 | 55.6 | 64 |
December | 8.6 | 47.5 | 56 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 6.9 | 9.4 | 13.6 | 18.6 | 22.9 | 27 | 29.5 | 29.3 | 25.3 | 19.7 | 13.1 | 8.6 |
Laveste temperatur (°C) | 1 | 3.3 | 7.4 | 12.5 | 17.2 | 21.3 | 23.6 | 23.2 | 19.4 | 13.3 | 7.1 | 2.8 |
Højeste temperatur (°C) | 12.8 | 15.6 | 19.9 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | 35.5 | 35.5 | 31.3 | 26.1 | 19.2 | 14.4 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 44.4 | 48.9 | 56.5 | 65.5 | 73.2 | 80.6 | 85.1 | 84.7 | 77.5 | 67.5 | 55.6 | 47.5 |
Laveste temperatur (°F) | 33.8 | 37.9 | 45.3 | 54.5 | 63.0 | 70.3 | 74.5 | 73.8 | 66.9 | 55.9 | 44.8 | 37.0 |
Højeste temperatur (°F) | 55.0 | 60.1 | 67.8 | 76.5 | 83.5 | 91.0 | 95.9 | 95.9 | 88.3 | 79.0 | 66.6 | 57.9 |
Regnmængde (mm) | 48 | 64 | 76 | 101 | 131 | 86 | 56 | 52 | 91 | 94 | 64 | 56 |
Der er en forskel på 83 mm nedbør mellem den tørreste og vådeste måneder. Variationen i temperaturerne i løbet af året er 22.6 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.