Klima graf Taunggyi

Den tørreste måned er Januar, med 3 mm nedbør. Den største mængde nedbør sker i August, med et gennemsnit på 312 mm.
Temperatur graf Taunggyi

Den varmeste måned i året er April, med en gennemsnitlig temperatur på 22.3 °C. De laveste gennemsnitlige temperaturer i året forekommer i December, når det er omkring 14.2 °C.
Klima bord // historiske vejr data Taunggyi
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 14.3 | 57.7 | 3 |
Februar | 16.2 | 61.2 | 3 |
Marts | 19.5 | 67.1 | 15 |
April | 22.3 | 72.1 | 48 |
Maj | 21.7 | 71.1 | 208 |
Juni | 20.8 | 69.4 | 265 |
Juli | 20.4 | 68.7 | 305 |
August | 20.2 | 68.4 | 312 |
September | 20.4 | 68.7 | 279 |
Oktober | 19.5 | 67.1 | 214 |
November | 17.2 | 63.0 | 90 |
December | 14.2 | 57.6 | 16 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 14.3 | 16.2 | 19.5 | 22.3 | 21.7 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 19.5 | 17.2 | 14.2 |
Laveste temperatur (°C) | 7 | 8.5 | 12 | 15.7 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 11.7 | 8 |
Højeste temperatur (°C) | 21.7 | 23.9 | 27.1 | 28.9 | 26.5 | 24.5 | 23.7 | 23.4 | 24.2 | 23.9 | 22.7 | 20.5 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 57.7 | 61.2 | 67.1 | 72.1 | 71.1 | 69.4 | 68.7 | 68.4 | 68.7 | 67.1 | 63.0 | 57.6 |
Laveste temperatur (°F) | 44.6 | 47.3 | 53.6 | 60.3 | 62.4 | 63.0 | 63.0 | 62.8 | 62.1 | 59.2 | 53.1 | 46.4 |
Højeste temperatur (°F) | 71.1 | 75.0 | 80.8 | 84.0 | 79.7 | 76.1 | 74.7 | 74.1 | 75.6 | 75.0 | 72.9 | 68.9 |
Regnmængde (mm) | 3 | 3 | 15 | 48 | 208 | 265 | 305 | 312 | 279 | 214 | 90 | 16 |
Forskellen i nedbør mellem den tørreste måned og den vådeste måned er 309 mm. Variationen i temperaturerne i løbet af året er 8.1 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.