Klima graf Thaton

Den tørreste måned er Januar. Der er 3 mm nedbør i Januar. Den største mængde nedbør sker i August, med et gennemsnit på 1183 mm.
Temperatur graf Thaton

Med et gennemsnit på 30.2 °C, April er den varmeste måned. De laveste gennemsnitlige temperaturer i året forekommer i Januar, når det er omkring 24.3 °C.
Klima bord // historiske vejr data Thaton
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 24.3 | 75.7 | 3 |
Februar | 25.9 | 78.6 | 6 |
Marts | 28.5 | 83.3 | 16 |
April | 30.2 | 86.4 | 60 |
Maj | 28.6 | 83.5 | 533 |
Juni | 26.6 | 79.9 | 972 |
Juli | 26.1 | 79.0 | 1178 |
August | 26.1 | 79.0 | 1183 |
September | 26.9 | 80.4 | 719 |
Oktober | 27.7 | 81.9 | 234 |
November | 27.1 | 80.8 | 48 |
December | 25.2 | 77.4 | 10 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 24.3 | 25.9 | 28.5 | 30.2 | 28.6 | 26.6 | 26.1 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 27.1 | 25.2 |
Laveste temperatur (°C) | 17.2 | 18.3 | 21.5 | 24.2 | 24.5 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 21.9 | 19 |
Højeste temperatur (°C) | 31.5 | 33.6 | 35.6 | 36.3 | 32.8 | 29.5 | 28.8 | 28.7 | 30.1 | 32 | 32.3 | 31.4 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 75.7 | 78.6 | 83.3 | 86.4 | 83.5 | 79.9 | 79.0 | 79.0 | 80.4 | 81.9 | 80.8 | 77.4 |
Laveste temperatur (°F) | 63.0 | 64.9 | 70.7 | 75.6 | 76.1 | 74.8 | 74.1 | 74.3 | 74.7 | 74.3 | 71.4 | 66.2 |
Højeste temperatur (°F) | 88.7 | 92.5 | 96.1 | 97.3 | 91.0 | 85.1 | 83.8 | 83.7 | 86.2 | 89.6 | 90.1 | 88.5 |
Regnmængde (mm) | 3 | 6 | 16 | 60 | 533 | 972 | 1178 | 1183 | 719 | 234 | 48 | 10 |
Den nedbør varierer mellem den tørreste måned og den vådeste måned 1180 mm. Variationen i temperaturerne i løbet af året er 5.9 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.