Klima graf Dijon

Den mindste mængde nedbør i Marts. Den gennemsnitlige i denne måned er 51 mm. Det meste af nedbør her falder i Maj, i gennemsnit 77 mm.
Temperatur graf Dijon

Temperaturerne er højest i gennemsnit i Juli, på omkring 19.3 °C. Januar er den koldeste måned, med temperaturer i gennemsnit 1.4 °C.
Klima bord // historiske vejr data Dijon
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 1.4 | 34.5 | 63 |
Februar | 2.7 | 36.9 | 57 |
Marts | 7.1 | 44.8 | 51 |
April | 10.3 | 50.5 | 52 |
Maj | 14.1 | 57.4 | 77 |
Juni | 17.2 | 63.0 | 72 |
Juli | 19.3 | 66.7 | 55 |
August | 18.9 | 66.0 | 73 |
September | 15.9 | 60.6 | 71 |
Oktober | 10.8 | 51.4 | 61 |
November | 5.9 | 42.6 | 70 |
December | 2.3 | 36.1 | 66 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 1.4 | 2.7 | 7.1 | 10.3 | 14.1 | 17.2 | 19.3 | 18.9 | 15.9 | 10.8 | 5.9 | 2.3 |
Laveste temperatur (°C) | -1.4 | -0.8 | 2.2 | 5.1 | 8.6 | 11.9 | 13.8 | 13.4 | 10.9 | 6.5 | 2.8 | -0.1 |
Højeste temperatur (°C) | 4.3 | 6.2 | 12 | 15.5 | 19.6 | 22.6 | 24.8 | 24.4 | 21 | 15.1 | 9 | 4.7 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 34.5 | 36.9 | 44.8 | 50.5 | 57.4 | 63.0 | 66.7 | 66.0 | 60.6 | 51.4 | 42.6 | 36.1 |
Laveste temperatur (°F) | 29.5 | 30.6 | 36.0 | 41.2 | 47.5 | 53.4 | 56.8 | 56.1 | 51.6 | 43.7 | 37.0 | 31.8 |
Højeste temperatur (°F) | 39.7 | 43.2 | 53.6 | 59.9 | 67.3 | 72.7 | 76.6 | 75.9 | 69.8 | 59.2 | 48.2 | 40.5 |
Regnmængde (mm) | 63 | 57 | 51 | 52 | 77 | 72 | 55 | 73 | 71 | 61 | 70 | 66 |
Variationen i udfældningen mellem de tørreste og vådeste måneder er 26 mm. I løbet af året, temperaturer varierer fra 17.9 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.