Klima graf Horsens

Den mindste mængde nedbør i Februar. Den gennemsnitlige i denne måned er 35 mm. Det meste nedbør falder i Oktober, med et gennemsnit på 72 mm.
Temperatur graf Horsens

Temperaturerne er højest i gennemsnit i Juli, på omkring 15.9 °C. I Januar, den gennemsnitlige temperatur er -1.1 °C. Det er den laveste gennemsnitlige temperatur hele året.
Klima bord // historiske vejr data Horsens
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -1.1 | 30.0 | 53 |
Februar | -1 | 30.2 | 35 |
Marts | 1.7 | 35.1 | 43 |
April | 5.7 | 42.3 | 39 |
Maj | 10.7 | 51.3 | 48 |
Juni | 14.3 | 57.7 | 53 |
Juli | 15.9 | 60.6 | 64 |
August | 15.5 | 59.9 | 65 |
September | 12.4 | 54.3 | 70 |
Oktober | 8.4 | 47.1 | 72 |
November | 3.8 | 38.8 | 71 |
December | 2.2 | 36.0 | 59 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | -1.1 | -1 | 1.7 | 5.7 | 10.7 | 14.3 | 15.9 | 15.5 | 12.4 | 8.4 | 3.8 | 2.2 |
Laveste temperatur (°C) | -4.3 | -4.6 | -1.8 | 2.3 | 6.9 | 10.4 | 12.3 | 11.7 | 9.1 | 5.5 | 0.7 | 0.6 |
Højeste temperatur (°C) | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 9.2 | 14.6 | 18.2 | 19.6 | 19.4 | 15.7 | 11.4 | 6.9 | 3.9 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 30.0 | 30.2 | 35.1 | 42.3 | 51.3 | 57.7 | 60.6 | 59.9 | 54.3 | 47.1 | 38.8 | 36.0 |
Laveste temperatur (°F) | 24.3 | 23.7 | 28.8 | 36.1 | 44.4 | 50.7 | 54.1 | 53.1 | 48.4 | 41.9 | 33.3 | 33.1 |
Højeste temperatur (°F) | 36.0 | 36.7 | 41.4 | 48.6 | 58.3 | 64.8 | 67.3 | 66.9 | 60.3 | 52.5 | 44.4 | 39.0 |
Regnmængde (mm) | 53 | 35 | 43 | 39 | 48 | 53 | 64 | 65 | 70 | 72 | 71 | 59 |
Variationen i udfældningen mellem de tørreste og vådeste måneder er 37 mm. De gennemsnitlige temperaturer varierer i løbet af året med 17.0 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.