Klima graf Kelowna

Den mindste mængde nedbør i Marts. Den gennemsnitlige i denne måned er 20 mm. Den største mængde nedbør sker i Juni, med et gennemsnit på 37 mm.
Temperatur graf Kelowna

Temperaturerne er højest i gennemsnit i Juli, på omkring 19.8 °C. De laveste gennemsnitlige temperaturer i året forekommer i Januar, når det er omkring -3.8 °C.
Klima bord // historiske vejr data Kelowna
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | -3.8 | 25.2 | 32 |
Februar | -0.8 | 30.6 | 22 |
Marts | 4 | 39.2 | 20 |
April | 8.7 | 47.7 | 24 |
Maj | 13.2 | 55.8 | 34 |
Juni | 17.2 | 63.0 | 37 |
Juli | 19.8 | 67.6 | 30 |
August | 19.3 | 66.7 | 32 |
September | 14.1 | 57.4 | 30 |
Oktober | 8 | 46.4 | 21 |
November | 2.1 | 35.8 | 28 |
December | -2.4 | 27.7 | 37 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | -3.8 | -0.8 | 4 | 8.7 | 13.2 | 17.2 | 19.8 | 19.3 | 14.1 | 8 | 2.1 | -2.4 |
Laveste temperatur (°C) | -7.2 | -4.9 | -1.6 | 1.7 | 5.8 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 6.8 | 2 | -1.6 | -5.5 |
Højeste temperatur (°C) | -0.3 | 3.4 | 9.7 | 15.7 | 20.6 | 24.8 | 28.2 | 27.6 | 21.5 | 14.1 | 5.8 | 0.7 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 25.2 | 30.6 | 39.2 | 47.7 | 55.8 | 63.0 | 67.6 | 66.7 | 57.4 | 46.4 | 35.8 | 27.7 |
Laveste temperatur (°F) | 19.0 | 23.2 | 29.1 | 35.1 | 42.4 | 49.3 | 52.5 | 52.0 | 44.2 | 35.6 | 29.1 | 22.1 |
Højeste temperatur (°F) | 31.5 | 38.1 | 49.5 | 60.3 | 69.1 | 76.6 | 82.8 | 81.7 | 70.7 | 57.4 | 42.4 | 33.3 |
Regnmængde (mm) | 32 | 22 | 20 | 24 | 34 | 37 | 30 | 32 | 30 | 21 | 28 | 37 |
Variationen i udfældningen mellem de tørreste og vådeste måneder er 17 mm. Variationen i temperaturerne i løbet af året er 23.6 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.