Klima graf Durham

Den tørreste måned er Februar. Der er 43 mm nedbør i Februar. Det meste nedbør falder i August, med et gennemsnit på 69 mm.
Temperatur graf Durham

Med et gennemsnit på 14.9 °C, Juli er den varmeste måned. I Januar, den gennemsnitlige temperatur er 3.2 °C. Det er den laveste gennemsnitlige temperatur hele året.
Klima bord // historiske vejr data Durham
Gennemsnitstemperatur (°C) | Gennemsnitstemperatur (°F) | Regnmængde (mm) | |
---|---|---|---|
Januar | 3.2 | 37.8 | 54 |
Februar | 3.3 | 37.9 | 43 |
Marts | 5.3 | 41.5 | 45 |
April | 7.4 | 45.3 | 44 |
Maj | 10.4 | 50.7 | 51 |
Juni | 13.4 | 56.1 | 48 |
Juli | 14.9 | 58.8 | 52 |
August | 14.8 | 58.6 | 69 |
September | 13 | 55.4 | 60 |
Oktober | 9.9 | 49.8 | 55 |
November | 6.1 | 43.0 | 64 |
December | 4.1 | 39.4 | 56 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitstemperatur (°C) | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 7.4 | 10.4 | 13.4 | 14.9 | 14.8 | 13 | 9.9 | 6.1 | 4.1 |
Laveste temperatur (°C) | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 3.6 | 6.1 | 9.1 | 10.7 | 10.6 | 9.1 | 6.4 | 3.1 | 1.3 |
Højeste temperatur (°C) | 6 | 6.3 | 8.7 | 11.3 | 14.7 | 17.8 | 19.2 | 19.1 | 16.9 | 13.4 | 9.1 | 6.9 |
Gennemsnitstemperatur (°F) | 37.8 | 37.9 | 41.5 | 45.3 | 50.7 | 56.1 | 58.8 | 58.6 | 55.4 | 49.8 | 43.0 | 39.4 |
Laveste temperatur (°F) | 32.7 | 32.7 | 35.4 | 38.5 | 43.0 | 48.4 | 51.3 | 51.1 | 48.4 | 43.5 | 37.6 | 34.3 |
Højeste temperatur (°F) | 42.8 | 43.3 | 47.7 | 52.3 | 58.5 | 64.0 | 66.6 | 66.4 | 62.4 | 56.1 | 48.4 | 44.4 |
Regnmængde (mm) | 54 | 43 | 45 | 44 | 51 | 48 | 52 | 69 | 60 | 55 | 64 | 56 |
Den nedbør varierer mellem den tørreste måned og den vådeste måned 26 mm. De gennemsnitlige temperaturer varierer i løbet af året med 11.7 °C. Gode råd om at læse klimaet tabellen: For hver måned, vil du finde data om nedbør (mm), gennemsnit, maksimum og minimum temperatur (grader Celcius og Fahrenheit). Defineret i første linje: (1) Januar (2) Februar (3) Marts, (4) April, (5) Maj (6) Juni, (7) Juli (8) August (9) September (10) Oktober (11) November, (12) December.